Seguros e Assistências

Se prevenir é fundamental. Por isso, o ibi tem os seguros e assistências com a cobertura que você precisa, seja qual for a ocasião.

Capitalização Mais Bradesco

A possibilidade de ganhar prêmios através de sorteio é muito atraente. E existem diferentes formas de concorrer e ganhar. O Capitalização Mais Bradesco oferece prêmios em dinheiro e, ao mesmo tempo, estimula as pessoas a economizar.

O que é?
Mensalidade 1 De R$ 20,00 a R$ 300,00
Prêmio
Exemplo com mensalidade
de R$ 20,00
2 - Prêmios Semanais de R$ 5.000,00
- Prêmios Mensais de R$ 50.000,00
- Prêmios Trimestrais de R$ 100.000,00

* Prêmios Líquidos.
Prazo de vigência 3 60 meses (5 anos)
Como conferir

Veja no exemplo abaixo como conferir se você ganhou:

Loteria Federal

Resultado do último sorteio:

Concurso Data Sorteio 1°prêmio 2°prêmio 3°prêmio 4°prêmio 5°prêmio Modalidalidade N° Sorteados
4.653 28/04/2012 10.471 16.725 43.254 71.234 04.146 Mensal 644.517

Resultados dos sorteios anteriores:



Concurso Data Sorteio 1°prêmio 2°prêmio 3°prêmio 4°prêmio 5°prêmio Modalidalidade N° Sordeado
16/06/2010 12.089 17.318 27.051 69.280 10.838 Semanal 898.108
19/06/2010 20.248 67.538 06.689 48.572 71.036 Semanal 488.926
26/06/2010 83.488 42.773 34.723 57.431 76.637 Trimestral 488.331
03/07/2010 39.439 26.583 44.940 23.300 19.077 Semanal 393.007
10/07/2010 77.569 01.083 17.757 70.863 30.810 Semanal 693.730
17/07/2010 08.456 04.544 69.108 32.201 47.925 Semanal 564.815
24/07/2010 12.655 39.447 72.574 52.610 54.220 Semanal 564.815
31/07/2010 28.160 67.729 09.135 26.576 55.469 Mensal 965.906
07/08/2010 44.432 64.500 23.280 39.673 25.882 Semanal 320.032
14/08/2010 49.507 31.316 14.850 48.576 23.423 Semanal 076.063
21/08/2010 13.211 13.730 44.933 34.302 28.659 Semanal 110.329
28/08/2010 31.649 32.169 17.481 15.346 36.065 Mensal 561.994
04/09/2010 12.515 08.344 25.288 32.329 45.194 Semanal 154.894
11/09/2010 73.472 65.868 44.692 45.802 37.409 Semanal 728.229
18/09/2010 33.225 21.751 02.705 14.148 20.433 Semanal 251.583
25/09/2010 38.046 27.582 18.854 00.588 02.806 Trimestral 046.248
02/10/2010 46.340 52.055 3.702 52.894 41.753 Semanal 405.243
09/10/2010 25.925 56.339 18.988 29.520 50.634 Semanal 259.804
16/10/2010 00.078 23.393 58.833 46.340 21.553 Semanal 783.303
23/10/2010 35.415 55.942 50.350 34.551 46.137 Semanal 152.017
30/10/2010 24.832 02.324 52.689 00.109 37.619 Mensal 999.423
06/11/2010 48.417 21.145 48.763 03.209 06.280 Semanal 175.390
13/11/2010 22.536 46.796 30.397 27.904 09.697 Semanal 366.747
20/11/2010 81.647 58.043 64.977 67.089 44.803 Semanal 473.793
27/11/2010 60.869 05.790 48.576 23.976 29.951 Mensal 166.096
04/12/2010 16.975 21.575 28.236 50.382 15.671 Semanal 755.621
11/12/2010 66.436 56.415 36.461 35.611 03.085 Semanal 365.115
18/12/2010 03.141 62.460 07.226 62.945 26.284 Semanal 410.654
25/12/2010 03.516 55.605 48.044 77.912 09.489 Trimestral 516.542
4.516 01/01/2011 58.814 44.483 36.115 38.902 40.330 Semanal 143.520
4.517 08/01/2011 55.529 18.104 67.915 57.502 66.408 Semanal 294.528
4.519 15/01/2011 51.627 2.620 32.397 82.103 139.00 Semanal 270.739
4.521 22/01/2011 48.659 66.594 31.930 65.651 70.633 Semanal 594.013
4.523 29/01/2011 71.128 51.140 11.550 45.531 27.775 Mensal 510.082
4.525 05/02/2011 31.530 73.793 40.088 16.311 49.917 Semanal 303.817
4.527 12/02/2011 57.452 27.154 72.957 43.876 41.047 Semanal 524.767
4.529 19/02/2011 25.215 1.732 28.377 73.147 34.423 Semanal 152.773
4.531 26/02/2011 21.954 8.229 59.626 48.083 27.468 Mensal 836.945
4.533 05/03/2011 10.767 74.831 66.414 18.149 13.541 Semanal 671.491
4.535 12/03/2011 50.136 40.796 71.505 57.510 854.00 Semanal 366.504
4.535 12/03/2011 50.136 40.796 71.505 57.510 854.00 Semanal 366.504
4.537 19/03/2011 4.690 1.379 32.379 8.318 47.495 Semanal 909.985
4.539 26/03/2011 44.136 75.677 32.379 75.431 24.726 Trimestral 68.687
4.541 02/04/2011 14.020 33.490 66.394 68.227 36.412 Semanal 200.472
4.543 09/04/2011 11.590 28.841 6.725 78.183 26.786 Semanal 901.536
4.545 16/04/2011 73.985 23.774 8.534 9.454 72.779 Semanal 854.449
4.547 23/04/2011 31.606 6.571 16.758 82.962 31.973 Semanal 061.823
4.549 30/04/2011 31.735 58.543 6.512 32.556 20.101 Mensal 162.353
4.551 07/05/2011 45.365 11.890 71.352 70.843 55.615 Semanal 650.235
4.553 14/05/2011 4.377 21.733 31.501 66.193 6.976 Semanal 773.136
4.555 21/05/2011 46.055 58.978 32.859 38.999 17.653 Semanal 558.993
4.557 28/05/2011 49.794 10.774 44.911 4.247 38.519 Mensal 971.449
4.559 04/06/2011 34.846 27.962 10.658 70.004 71.032 Semanal 462.842
4.561 11/06/2011 21.418 53.188 10.472 4.932 31.256 Semanal 188.226
4.563 18/06/2011 40.546 6.816 6.636 56.743 7.690 Semanal 466.630
4.565 25/06/2011 61.152 8.640 26.862 4.848 36.473 Trimestral 152.028
4.567 02/07/2011 7.267 18.992 73.344 69.039 66.388 Semanal 672.498
4.569 09/07/2011 25.371 49.590 70.404 72.116 20.258 Semanal 710.468
4.571 16/07/2011 79.694 66.552 51.141 47.511 38.165 Semanal 942.115
4.573 23/07/2011 9.434 30.728 3.352 1.618 74.949 Semanal 348.289
4.575 30/07/2011 58.248 72.025 7.074 41.890 48.850 Mensal 004.584
4.577 06/08/2011 50.298 61.036 61.895 38.261 58.195 Semanal 986.515
4.579 13/08/2011 10.525 51.900 58.927 6.053 68.955 Semanal 250.735
4.581 20/08/2011 44.952 221.00 56.360 3.026 14.988 Semanal 521.068
4.583 27/08/2011 50.822 28.922 55.505 53.972 4.317 Mensal 725.222
4.585 03/09/2011 6.719 7.112 70.548 30.659 75.601 Semanal 192.891
4.587 10/09/2011 30.527 11.050 13.376 46.072 2.198 Semanal 270.628
4.589 17/09/2011 24.514 81.864 22.460 27.176 47.210 Semanal 144.060
4.591 24/09/2011 30.000 17.718 09.922 20.205 02.124 Trimestral 000.825
4.593 01/10/2011 04.987 16.777 16.427 73.064 11.021 Semanal 877.741
4.595 08/10/2011 63.118 49.573 01.257 16.677 08.098 Semanal 183.778
4,597 15/10/2011 31.100 23.537 50.813 50.511 03.011 Semanal 007.311
4.599 22/10/2011 27.267 28.643 46.044 62.943 51.831 Semanal 673.431
4.601 29/10/2011 16.265 51.763 19.437 19.809 61.333 Mensal 397.356
4.603 5/11/2011 73.900 57.164 44.751 15.200 08.340 Semanal 004.100
4.605 12/11/2011 17.211 01.879 25.321 38.811 31.058 Semanal 119.118
4.607 19/11/2011 26.316 00.138 20.948 09.304 00.295 Semanal 168.845
4.609 26/11/2011 44.679 72.886 13.248 65.490 29.573 Mensal 308.697
4.611 03/12/2011 47.323 26.700 31.220 66.860 33.748 Semanal 230.008
4.613 10/12/2011 63.986 59.249 27.575 25.091 11.045 Semanal 869.515
4.619 17/12/2011 72.681 42.988 45.101 49.824 05.936 Semanal 818.146
4.617 24/12/2011 06.652 64.453 67.545 37.093 71.937 Semanal 523.537
4.619 31/12/2011 07.679 64.453 61.593 67.151 23.171 Trimestral 679.311
4.621 07/01/2012 65.199 08.158 37.656 06.310 55.122 Semanal 998.602
4.623 14/01/2012 55.780 40.976 54.359 03.755 10.206 Semanal 806.956
4.623 21/01/2012 63.441 53.706 57.902 48.788 52.623 Semanal 416.283
4.627 28/01/2012 17.359 01.028 45.916 12.904 23.415 Mensal 546.895
4.631 11/02/2012 17.359 46.586 48.446 68.344 67.476 Semanal 146.646
4.633 18/02/2012 15.757 76.071 44.323 77.363 35.129 Semanal 571.339
4.635 25/02/2012 17.316 21.924 02.634 42.370 34.915 Mensal 504.461
4.637 03/03/2012 53.959 54.876 57.769 05.554 35.649 Semanal 596.949
4.639 10/03/2012 05.690 08.938 25.769 62.201 45.074 Semanal 908.914
4.641 17/03/2012 59.938 32.751 70.403 65.263 47.438 Semanal 381.338
4.643 24/03/2012 29.850 08.396 44.427 67.399 11.128 Semanal 506.798
4.645 31/03/2012 56.887 65.955 48.439 40.494 63.663 Trimenstral 887.594
4.647 07/04/2012 08.906 34.134 19.493 70.184 07.680 Semanal 064.340
4.649 14/04/2012 64.415 65.923 24.760 56.153 66.045 Semanal 153.035
4.652 25/04/2012 34.702 69.787 76.322 29.898 07.177 Semanal 027.287
4.653 28/04/2012 10.471 16.725 43.254 71.234 04.146 Mensal 644.517
Atendimento

Atendimento

  • Central Capitalização Mais Bradesco

    Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003 7095 Demais localidades: 0800 727 7095 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
  • SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Bradesco Capitalização

    Cancelamentos, Reclamações ou Informações: 0800 722 9820 Atendimento exclusivo a pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 722 0099 24 horas, 7 dias por semana
  • Ouvidoria: 0800 701 7000

    Atendimento de segunda à sexta-feira das 07h40 às 20h20, aos sábados das 07h40 às 14h00.

Veja as condições Gerais do Capitalização Mais Bradesco
Condições Gerais do Capitalização
Mais Bradesco


  • SAC: 0800 721 1506
  • -
  • SAC Deficiente Auditivo: 0800 721 1508
  • -
  • Ouvidoria: 0800 722 2073